QQ:2898045328
手機號:13922509772
地 址:東莞市南城區(qū)宏成國際五金機電城A2棟215號
額定功率KW | 轉速r/min | 電壓V | 電流A | 轉矩Nm | 慣量kgm2 | 框號 | ||||||
型號規(guī)格 | 連續(xù)定額 | 30分鐘定額 | 基準轉速 | 高恒功率轉速 | 高機械轉速 | 基準電壓 | 連續(xù)定額 | 30分鐘定 額 | 連續(xù)定額 | 30分鐘定 額 | ||
ZMYA-200M-7.5-40-2R2—*-*-* | 2.2 | 4 | 750 | 3000 | 4000 | 380 | 5 | 7.5 | 28 | 48 | 0.0169 | 200M |
ZMYA-200L-7.5-40-004—*-*-* | 4 | 5.5 | 9 | 10.5 | 51 | 67 | 0.0236 | 200L | ||||
ZMYA-200H-7.5-40-5R5—*-*-* | 5.5 | 7.5 | 12.3 | 14.3 | 70 | 91 | 0.0303 | 200H | ||||
ZMYA-200M-10-60-004—*-*-* | 4 | 5.5 | 1000 | 4000 | 6000 | 380 | 8.6 | 10.2 | 38 | 50 | 0.0169 | 200M |
ZMYA-200L-10-60-5R5—*-*-* | 5.5 | 7.5 | 11.8 | 13.7 | 52.5 | 68 | 0.0236 | 200L | ||||
ZMYA-200H-10-60-7R5—*-*-* | 7.5 | 11 | 16.5 | 20.4 | 71.5 | 100 | 0.0303 | 200H | ||||
ZMYA-200S-15-80-004—*-*-* | 4 | 5.5 | 1500 | 6000 | 8000 | 380 | 8.2 | 9.9 | 25.5 | 33 | 0.0128 | 200S |
ZMYA-200M-15-80-5R5—*-*-* | 5.5 | 7.5 | 11.2 | 13.4 | 35 | 45 | 0.0169 | 200M | ||||
ZMYA-200L-15-80-7R5—*-*-* | 7.5 | 11 | 15.3 | 19.7 | 48 | 67 | 0.0236 | 200L | ||||
ZMYA-200H-15-80-011—*-*-* | 11 | 15 | 22.2 | 26.7 | 70 | 91 | 0.0303 | 200H | ||||
ZMYA-200S-20-120-004—*-*-* | 4 | 5.5 | 2000 | 8000 | 12000 | 380 | 8.1 | 9.9 | 19 | 25 | 0.0128 | 200S |
ZMYA-200M-20-120-5R5—*-*-* | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 13.6 | 26 | 34 | 0.0169 | 200M | ||||
ZMYA-200L-20-120-7R5—*-*-* | 7.5 | 11 | 15.6 | 19.8 | 36 | 50 | 0.0236 | 200L | ||||
ZMYA-200H-20-120-011—*-*-* | 11 | 15 | 22 | 26.5 | 52.5 | 68 | 0.0303 | 200H | ||||
ZMYA-200S-30-150-004—*-*-* | 4 | 5.5 | 3000 | 12000 | 15000 | 380 | 7.8 | 9.8 | 12.7 | 17 | 0.0128 | 200S |
ZMYA-200M-30-150-5R5—*-*-* | 5.5 | 7.5 | 10.7 | 13.3 | 17.5 | 23 | 0.0169 | 200M | ||||
ZMYA-200L-30-150-7R5—*-*-* | 7.5 | 11 | 14.6 | 18.9 | 24 | 33 | 0.0236 | 200L | ||||
ZMYA-200H-30-150-011—*-*-* | 11 | 15 | 21.1 | 25.7 | 35 | 45 | 0.0303 | 200H |
聯(lián) 系 人:林生
電 話:13922509772
郵 件:2898045328@qq.com
地 址:東莞市南城區(qū)宏成國際五金機電城A2棟215號